<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Browsergames-Planet &#187; Branche</title>
	<atom:link href="http://www.browsergames-planet.de/category/branche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browsergames-planet.de</link>
	<description>kostenlose Onlinespiele Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 02:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kooperation zwischen Upjers und Antenne Bayern</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/23/kooperation-zwischen-upjers-und-antenne-bayern/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/23/kooperation-zwischen-upjers-und-antenne-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[upjers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Der Browsergames-Entwickler und Publisher Upjers hat heute seine Kooperation mit dem Radiosender Antenne Bayern bekannt gegeben. Es sind somit nun ein Großteil der Browsergames von Upjers über das Portal von Antenne Bayern zu erreichen. Der private Radiosender ist einer der reichweitenstärksten Sender in deutschen Landen und Upjers dürfte eindeutig von dieser Reichweite profitieren. Da beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F23%2Fkooperation-zwischen-upjers-und-antenne-bayern%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F23%2Fkooperation-zwischen-upjers-und-antenne-bayern%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=upjers&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Der Browsergames-Entwickler und Publisher Upjers hat heute seine Kooperation mit dem Radiosender Antenne Bayern bekannt gegeben. Es sind somit nun ein Großteil der Browsergames von Upjers über das Portal von Antenne Bayern zu erreichen. Der private Radiosender ist einer der reichweitenstärksten Sender in deutschen Landen und Upjers dürfte eindeutig von dieser Reichweite profitieren. Da beide Zielgruppen, sowohl die von Upjers als auch die von Antenne Bayern, einander ähnlich sind, hofft das  Bamberger Browsergames-Unternehmen nun auf einen Schwung neuer Spieler.</p>
<p>Über kurz oder lang sollte dieses auch gelingen, denn mit einem Alexa Rank von 38.161 steht das Portal von Antenne Bayern alles andere als schlecht da.</p>
<p>Kleine Anregung an <strong>Upjers</strong>: Antenne Niedersachsen könnte auch ein paar Spiele gebrauchen, der Norden hängt da wiedermal hinterher. <img src='http://www.browsergames-planet.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In diesem Sinne, schauen Sie doch mal bei Antenne Bayern vorbei <a title="Antenne Bayern" href="http://www.antenne.de" target="_blank">www.antenne.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/23/kooperation-zwischen-upjers-und-antenne-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz der Browsergames-Anbieter</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/15/allianz-der-browsergames-anbieter/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/15/allianz-der-browsergames-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 23:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bigpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.Ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Pfingsten ist grade erst vorbei und schon trudeln nach dem verlängerten Wochenende die News wieder ein. Am interessantesten heute war die Nachricht einer geschmiedeten Allianz der beiden Browsergames-Anbieter Bigpoint und Mail.ru. Beide Unternehmen haben vereinbart, dass die eigenen Browsergames in den Kernmärkten des jeweils anderen vermarktet werden sollen. Dies geschieht dann vorwiegend über die Portale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F15%2Fallianz-der-browsergames-anbieter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F15%2Fallianz-der-browsergames-anbieter%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Bigpoint,Mail.Ru&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Pfingsten ist grade erst vorbei und schon trudeln nach dem verlängerten Wochenende die News wieder ein. Am interessantesten heute war die Nachricht einer geschmiedeten Allianz der beiden Browsergames-Anbieter <a title="Browsergames Anbieter Bigpoint" href="http://de.bigpoint.com" target="_blank">Bigpoint</a> und Mail.ru. Beide Unternehmen haben vereinbart, dass die eigenen Browsergames in den Kernmärkten des jeweils anderen vermarktet werden sollen. Dies geschieht dann vorwiegend über die Portale des jeweils anderen Browsergames-Anbieters. So wäre es zum Beispiel denkbar, dass etwa Juggernaut auf Bigpoint.com gespielt werden könnte und im Gegenzug etwa <a title="Battlestar Galactica Online" href="http://www.browsergames-planet.de/2011/03/09/battlestar-galactica-online/">Battlestar Galactica Online</a> auf dem russischen Markt von <a title="Mail.ru" href="http://corp.mail.ru/de/" target="_blank">Mail.ru</a> vermarktet wird.</p>
<h3>Was sind die Chancen der Browsergames-Allianz</h3>
<p>Die Chancen dieser Allianz der Browsergame-Anbieter liegen auf der Hand. Beide Unternehmen, sowohl Bigpoint als auch Mail.ru, erweitern ihre Reichweite erheblich und erschließen zugleich neue Kundenstämme. Bigpoint hat zudem noch den Vorteil, dass die Browsergames des Hamburger Unternehmens zugleich auch in zwei populäre Netzwerke des Kooperationspartners integriert werden. Dies ermöglicht Bigpoint einen Start in den momentan so begehrten und hart umkämpften Social Games Bereich. Mail.ru bekommt dafür durch die Nutzung von Bigpoint.com in etwa 200 Millionen potenzielle Gamer auf einen Streich.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Genauer betrachtet ist diese Browsergames-Anbieter Allianz ein gelungener Schachzug beider Unternehmen. Hält sie, erhöhen beide ihre Schlagkraft enorm und festigen ihre Stellung. Eventuell können beide auch wissenstechnisch voneinander profitieren und ihren Vorsprung so noch weiter ausbauen. Ist bestimmt interessant das über einen längeren Zeitraum zu beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/15/allianz-der-browsergames-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergames.de teilweise von ProSiebenSat.1 Digital übernommen</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/10/browsergames-de-teilweise-von-prosiebensat-1-digital-uebernommen/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/10/browsergames-de-teilweise-von-prosiebensat-1-digital-uebernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[So wie es heute auf GamesMarkt in den News zu lesen war, hat die ProSiebenSat.1 Media AG sich rund 51 Prozent der Anteile an Covus gesichert. Die Covus Games GmbH mit Sitz in Potsdam, betreibt das Browsergames-Portal Browsergames.de und hat laut eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Besucher monatlich auf dem Portal. ProSiebenSat.1 hat sich somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F10%2Fbrowsergames-de-teilweise-von-prosiebensat-1-digital-uebernommen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F10%2Fbrowsergames-de-teilweise-von-prosiebensat-1-digital-uebernommen%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Branche,Browsergames&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
So wie es heute auf <a title="GamesMarkt" href="http://www.mediabiz.de/games/news/" target="_blank">GamesMarkt</a> in den News zu lesen war, hat die ProSiebenSat.1 Media AG sich rund 51 Prozent der Anteile an Covus gesichert. Die Covus Games GmbH mit Sitz in Potsdam, betreibt das Browsergames-Portal Browsergames.de und hat laut eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Besucher monatlich auf dem Portal. ProSiebenSat.1 hat sich somit ein Flaggschiff unter den freien Browsergames-Portalen gesichert und könnte nun den kleineren Anbietern das Leben ein wenig schwerer und unangenehmer gestalten, als es eh schon ist.</p>
<h3>Was könnte durch die Übernahme von Browsergames.de passieren?</h3>
<p>Gespickt mit ein paar Medien-Links und TV-Spots, könnte Browsergames.de ziemlich viel Traffic auf sich ziehen, welcher den anderen Portalen und Blogs dann fehlen dürfte. Sieht man sich einmal die SERP`s an, findet man Browsergames.de bei so ziemlich allen relevanten Keywords weit vorne, wenn nicht sogar direkt auf Platz 1.</p>
<p>Mit nun ProSiebenSat.1 im Rücken, könnte Browsergames.de weiter nach vorne rutschen und die Führungsposition für sich pachten. Den kleineren blieben dann nur noch die &#8220;Restplätze&#8221;, um welche dann ein regerKampf entbrennen könnte. Oder anders augedrückt: Der Kampf wird härter, als er eh schon ist.</p>
<h3>ProSiebenSat.1 investiert weiter in Browsergames</h3>
<p>Leider ist über das Finanzielle nichts bekannt, es hätte mich schon brennend interessiert wieviel ProSiebenSat.1 für Browsergames.de bezahlt hat. Eines ist jedoch klar, aus der Sicht eines kleinen Blogs dürfte die Summe wohl utopisch gewesen sein. ProSiebenSat.1 wird laut Thomas Ebeling, dem Vorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Group, übrigens weiter investieren. Dies kann man im Zitat auf GamesMarkt.de zwischen den Zeilen lesen.</p>
<p>Als zweite Investition hat die Münchener Mediengruppe sich den Onlinespiele-Anbieter burda:ic unter den Nagel gerissen. Burda:ic investierte seit Mitte des letzten Jahrzehnts in Onlinespiele und führte erfolgreich einige asiatische Lizenzen sowohl in den deutschen, wie auch in den europäischen Markt ein.</p>
<h3>Die Aquise von Browsergames.de und burda:ic bringt folgendes</h3>
<p>Die Aquise von von burda:ic und Browsergames.de bringt ProSiebenSat.1 eine enorme Reichweitensteigerung und ein erweitertes Portfolio an Spielen. Auch die &#8220;Vermarktungspower&#8221; wird durch diese Aquisen erhöht, was den Medienkonzern für potentielle Partner natürlich um einiges attraktiver werden läßt. Im Großen und Ganzen kommt ProSiebenSat.1 seinem Ziel, einer der Top 3 Anbieter in Europa zu werden, ein gutes Stück näher.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/10/browsergames-de-teilweise-von-prosiebensat-1-digital-uebernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrukturierung bei Gameforge PR Abteilung</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/04/umstrukturierung-bei-gameforge-pr-abteilung/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/04/umstrukturierung-bei-gameforge-pr-abteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gameforge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Das Karlsruher Browsergames-Unternehmen Gameforge hat seine PR-Abteilung neu strukturiert. Seit dem ersten Juni besteht das Gameforge PR-Team aus insgesamt vier Personen. Die Leitung obliegt dem Head of PR Gunnar Lott, welcher von Senior PR Managerin Tanja Weerts, PR Manager Julian Finn und Junior PR Manager Matthias Heilig unterstützt wird. Als externer Dienstleister wurde die Hamburger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F04%2Fumstrukturierung-bei-gameforge-pr-abteilung%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F04%2Fumstrukturierung-bei-gameforge-pr-abteilung%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Gameforge&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Das Karlsruher Browsergames-Unternehmen Gameforge hat seine PR-Abteilung neu strukturiert. Seit dem ersten Juni besteht das Gameforge PR-Team aus insgesamt vier Personen. Die Leitung obliegt dem Head of PR Gunnar Lott, welcher von Senior PR Managerin Tanja Weerts, PR Manager Julian Finn und Junior PR Manager Matthias Heilig unterstützt wird. Als externer Dienstleister wurde die Hamburger Agentur indigo pearl brand communications verpflichtet, welche Gameforge bei der PR-Arbeit tatkräftig unterstützen soll.</p>
<p>Lott sieht Gameforge für die kommunikativen Aufgaben der nächsten Monate gut aufgestellt und bezeichnet indigo pearl brand communications als optimalen Partner für den General-Interest-Bereich. Die Umstrukturierung der Gameforge PR-Abeilung beinhaltet auch eine Aufteilung der Kompetenzen in Social Media und Events sowie in Special Interest- und Corporate-PR. Die einzelnen Teilbereiche sind nun auf fähige und kompetente Schultern verteilt.</p>
<p>Bereits vor Kurzem hat <a title="Gameforge holt Dan Kelly" href="http://www.browsergames-planet.de/2011/05/18/gameforge-holt-dan-kelly/" target="_blank">Gameforge Dan Kelly</a> als Chief Business Officer of Gameforge Group, und Managing Director of Gameforge Productions GmbH eingestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/04/umstrukturierung-bei-gameforge-pr-abteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameforge holt Dan Kelly</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/18/gameforge-holt-dan-kelly/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/18/gameforge-holt-dan-kelly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gameforge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Der Karlsruher Browsergames-Anbieter Gameforge, hat Dan Kelly als neuen Chief Business Officer mit an Bord geholt. Verantworten wird Kelly die Bereiche Unternehmensentwicklung, Strategie, Portfolioplanung und gameforge.com. Zusammen mit Alexander Rösner, dem Gründer und CEO von Gameforge, wird Dan Kelly auch die Bereiche Publishing umd Marketing mitverantworten. Kelly, welcher schon im vergangenen Jahr als Berater bei Gameforge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F18%2Fgameforge-holt-dan-kelly%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F18%2Fgameforge-holt-dan-kelly%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Gameforge&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Der Karlsruher Browsergames-Anbieter Gameforge, hat Dan Kelly als neuen Chief Business Officer mit an Bord geholt. Verantworten wird Kelly die Bereiche Unternehmensentwicklung, Strategie, Portfolioplanung und gameforge.com. Zusammen mit Alexander Rösner, dem Gründer und CEO von Gameforge, wird Dan Kelly auch die Bereiche Publishing umd Marketing mitverantworten. Kelly, welcher schon im vergangenen Jahr als Berater bei Gameforge tätig gewesen ist, kann hierbei auf eine 15 jährige Berufserfahrung in Bereichen der Entertainment und Medienbranche zurückgreifen.</p>
<p>Bevor Kelly zu Gameforge wechselte, war er bereits als CEO des Bleacher Report und als Senior Vice President of Business Development bei THQ Entertainment beschäftigt. Er freut sich, laut eigenen Angben, weiter mit dem Team von Gameforge arbeiten zu dürfen und sieht das Unternehmen in einer idealen Position, um seine Marktführerschaft im Bereich Onlinespiele weiterhin behaupten und gar ausbauen zu können.</p>
<p>Der CEO und Gründer von Gameforge, Alexander Rösner, sagt üer Kelly: &#8220;Wir sind glücklich, Dan an Bord zu haben und sind sehr beeindruckt von seiner bisherigen Arbeit in der Spieleindustrie und bei Gameforge. Wir freuen uns auf die entscheidende Rolle, die er in unserem expandierenden Unternehmen spielen wird.&#8221;</p>
<p>Qulle: <a title="Gameforge mit neuem Mann" href="http://www.mediabiz.de/games/news/gameforge-installiert-chief-business-officer/305212" target="_blank">Gamesmarkt</a></p>
<p>Zuletzt hatte Gameforge zur Stärkung des Teams schon <a title="Gameforge holt neuen Mann ins Boot" href="http://www.browsergames-planet.de/2011/03/09/gameforge-holt-neuen-mann-ins-boot/" target="_blank">Tim Campbell als Vice President Portfolio Planning mit ins Boot geholt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/18/gameforge-holt-dan-kelly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAME Bundesverband benennt sich um</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/13/game-bundesverband-benennt-sich-um/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/13/game-bundesverband-benennt-sich-um/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GAME Bundesverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen, kurz GAME, hat sich einen neuen Namen gegeben und seine Ausrichtung geändert. Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes, welche Anfang Mai stattfand, beschloss mehrheitlich die Namensänderung in GAME Bundesverband der Computerspielindustrie und kommuniziert so die tiefgreifenden Änderungen im Verband nach außen. Dem als Interessenvertreter der deutschen Spieleentwickler gegründeten Verband traten ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F13%2Fgame-bundesverband-benennt-sich-um%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F13%2Fgame-bundesverband-benennt-sich-um%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=GAME+Bundesverband&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Der Bundesverband der Entwickler von Computerspielen, kurz GAME, hat sich einen neuen Namen gegeben und seine Ausrichtung geändert. Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes, welche Anfang Mai stattfand, beschloss mehrheitlich die Namensänderung in <strong>GAME Bundesverband der Computerspielindustrie</strong> und kommuniziert so die tiefgreifenden Änderungen im Verband nach außen. Dem als Interessenvertreter der deutschen Spieleentwickler gegründeten Verband</p>
<ul>
<li>traten ab Spätsommer 2010 die großen deutschen Browsergames- und Onlinespieleanbieter bei.</li>
<li>Der Vorstand wurde im Dezember umgebaut.</li>
<li>Stephan Reichert legte sein Amt im Jannuar nieder.</li>
</ul>
<p>Als Intention für den Namenswechsel in GAME Bundesverband der Computerspielindutrie gab der Verband selbst die Mitgliederstrukturen sowie die zunehmende Verschmelzung der Konturen zwischen Entwicklern, Zulieferern und Publishern an. Auch verdeutliche der neue Name die Entwicklung und Wirtschaftskraft der Branche.</p>
<p>Interessant ist vor allem, dass GAME mit seinen nun 91 Mitgliedern sehr breit aufgestellt ist und nicht mehr nur die Entwickler von Computerspielen unterstützt. Vielmehr bildet der Bundesverband nun die gesamte Nahrungskette der Games-Branche ab. Allerdings hat der &#8220;große Bruder&#8221; BIU mit seinen 13 Mitgliedern noch deutlich mehr Macht, politischen Einfluss und Kapital. Darum wäre es auch aus meiner Sicht der Dinge, keine schlechte Idee, beide Verbände unter einem Dach zu vereinen.</p>
<p>Im Großen und Ganzen finde ich die Umbenennung des GAME auf Grund der breiten Streuung über die gesamte Games-Branche, angemessen und auch sinnvoll.</p>
<p>Thomas Friedmann, der Vorstandsvorsitzende von Game sagte es so:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Computerspielindustrie ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Deutschland geworden: Sie sichert mehr als zehntausend Arbeitsplätze und stellt einen der größten Wachstumsmärkte der Informationstechnologie dar. Der Name stellt klar, dass wir uns als Sprachrohr aller für die Branche wichtigen Unternehmen verstehen.&#8221;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/13/game-bundesverband-benennt-sich-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergames-Branche in Nöten</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/10/browsergames-branche-in-noeten/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/10/browsergames-branche-in-noeten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Die Browsergames-Branche steckt derzeit in einer handfesten Krise. Nein, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, die wirtschaftliche Lage unserer Browsergames-Anbieter, Entwickler und Publisher ist ausgezeichnet. Es fehlt aber an allen Ecken und Kanten an qualifizierten Mitarbeitern. Besonders hoch im Kurs stehen derzeit bei Travian zum Beispiel Javascript und PHP-Entwickler. Kristina Rothe, von Travian Games, gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F10%2Fbrowsergames-branche-in-noeten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F10%2Fbrowsergames-branche-in-noeten%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Browsergames&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Die Browsergames-Branche steckt derzeit in einer handfesten Krise. Nein, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, die wirtschaftliche Lage unserer Browsergames-Anbieter, Entwickler und Publisher ist ausgezeichnet. Es fehlt aber an allen Ecken und Kanten an qualifizierten Mitarbeitern. Besonders hoch im Kurs stehen derzeit bei Travian zum Beispiel Javascript und PHP-Entwickler. Kristina Rothe, von Travian Games, <a title="Interview auf golem.de" href="http://www.golem.de/1105/83267.html" target="_blank">gab golem.de hierzu ein schönes Interview auf der Quo Vadis</a>.</p>
<p>Aber nicht nur Travian sucht Personal sondern auch &#8220;Branchen Held&#8221; Bigpoint braucht neue Mitarbeiter. Hierfür wird von Bigpoint gar ein eigener RSS-Feed angeboten, in dem man derzeit auch nach PHP-, Java- und Flashentwicklern sucht. Auch Marketingleute werden in der Welt der Browsergames händeringend gesucht.</p>
<p>Als erste Anlaufstelle für Arbeitswillige Browsergameserschaffer in spe werden von den meisten Unternehmen die eigenen Corporate-Webseiten genannt. Hier finden Sie dann zumeist die aktuellen Jobangebote der Firmen. <a title="Links" href="http://www.browsergames-planet.de/links/" target="_blank">Eine kleine Liste finden Sie auf der Seite mit den Links</a>.Im Interview mit Kristina Rothe wird auch klar, dass sich die Unternehmen auch immer über Initiativbewerbungen freuen, sofern man denn Ahnung hat, von dem was man tut.</p>
<p>Auch ohne Hochschulabschluss wird einem der Weg in die Browsergames-Branche nicht verwehrt. Es wird also auch talentierten Neu- und Quereinsteigern ein Chance gegeben. Ein Gamer muß man laut Frau Rothe auch nicht unbedingt sein, wobei ich hier etwas anders denke. Ein Spieler, ob nun Browsergame oder Retail, hat meiner Meinung nach immer den Vorteil Fehler zu vermeiden, welche in anderen Spielen schonmal gemacht wurden. Sprich Erfahrung.</p>
<p>Also haben Sie doch einfach Mut, werden Sie Mitarbeiter eines Browsergame-Unternehmens und helfen Sie der Branche aus ihrer Not.</p>
<p>Ps: Das dieser Artikel so wirsch und durcheinander erscheint liegt darin begründet, dass ich eine Sommergrippe hab und der Artikel sowieso ganz anders werden sollte.</p>
<p>Tschuldigung!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/10/browsergames-branche-in-noeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frogster verkauft OnlineWelten an IDG</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/03/frogster-verkauft-onlinewelten-an-idg/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/03/frogster-verkauft-onlinewelten-an-idg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frogster]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Frogster hat sein MMOG-Portal OnlineWelten an die IDG Communications Media AG verkauft. IDG möchte mit Frogsters OnlineWelten, nach eigenen Angaben, das Angebot um die Dimension Online-Gaming erweitern. Das dürfte IDG mit der Übernahme von OnlineWelten auch gut gelingen. Denn mit Zugriffszahlen von 7,8 Millionen Visits und 120 Millionen Page Impressions pro Monat, steht OnlineWelten bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F03%2Ffrogster-verkauft-onlinewelten-an-idg%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F03%2Ffrogster-verkauft-onlinewelten-an-idg%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Frogster,IDG&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
