<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Browsergames-Planet &#187; Socialgames</title>
	<atom:link href="http://www.browsergames-planet.de/category/socialgames/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browsergames-planet.de</link>
	<description>kostenlose Onlinespiele Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 02:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EA übernimmt Popcap</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/07/15/ea-uebernimmt-popcap/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/07/15/ea-uebernimmt-popcap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 02:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Popcap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es raus: Den Bieterwettkampf um Popcap hat Electronic Arts (EA) gewonnen. Für satte 650 Millionen Dollar in Bar sowie 100 Millionen Dollar in Aktien geht der Casual-Games-Publisher an das Major EA. Die bereits im Juni entstandenen Gerüchte, haben sich somit bestätigt und das Leben von Wooga wird nun um ein vielfaches schwerer. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F07%2F15%2Fea-uebernimmt-popcap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F07%2F15%2Fea-uebernimmt-popcap%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Electronic+Arts,Popcap&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Nun ist es raus: Den Bieterwettkampf um Popcap hat Electronic Arts (EA) gewonnen. Für satte 650 Millionen Dollar in Bar sowie 100 Millionen Dollar in Aktien geht der Casual-Games-Publisher an das Major EA. Die bereits im Juni entstandenen Gerüchte, haben sich somit bestätigt und das Leben von Wooga wird nun um ein vielfaches schwerer. Erst vor kurzem hatte Wooga EA vom zweiten Platz der Facebook-Entwicklercharts (nach DAU) verdrängt, doch nach der Übernahme von Popcap durch EA ist dieser kurze Aufstieg nun vorbei und mit vereinten Kräften ist EA wieder einen Platz höher angesiedelt.</p>
<h3>Der Preis von Popcap</h3>
<p>Wie in der Einleitung zu diesem Artikel schon geschrieben, hat Electronic Arts für Popcap 650 Millionen Dollar in Bar und 100 Millionen Dollar in Aktien hingeblättert. Es kommt allerdings noch eine erfolgsabhängige Komponente hinzu, welche den Preis von Popcap noch über die Marke von satten 1,3 Milliarden Dollar, in die Höhe schießen lassen könnte. Der Marktführer im Social-Games-Bereich, Zynga, bot auch mit. Zynga ging allerdings mit seinem Gebot &#8220;nur&#8221; bis zu einer Milliarde Dollar, was nicht ganz reichte.</p>
<h3>Die Finanzierung der Übernahme durch EA</h3>
<p>Extra für die Übernahme von Popcap wir EA eine Wandelanleihe im Gegenwert von 550 Millionen US-Dollar auf den Kapitalmarkt bringen. Bei Bedarf kann diese nochmal um 85,5 Millionen Dollar erhöht werden. Die EA Anleihe soll dabei nur institutionellen Anlegern offeriert werden und eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Danach wird die EA Wandelanleihe in Barmitteln und Aktien von EA getilgt. Weitere Informationen sind leider noch nicht bekannt.</p>
<h3>Sonstiges zur Übernahme von Popcap</h3>
<p>Neben Electronic Arts boten auch Socialgames Marktführer Zynga und, glaubt man unbestätigten Gerüchten, der chinesische Marktführer Tencent kräftig im Übernahme-Karussell mit. Bereits im Artikel &#8220;<a title="Wird Popcap von EA übernommen?" href="http://www.browsergames-planet.de/2011/06/24/wird-popcap-von-ea-uebernommen/">Wird Popcap von EA übernommen</a>&#8221; ist beschrieben, dass das deutsche Social-Games-Startup Wooga der große Verlierer dieser Übernahme sein wird. Die Kapitalmärkte freuen sich jedenfalls und weitere Übernahmefantasien beflügeln die Märkte. Besonders in den Bereichen Casual und Social-Media gingen die Kurse nach oben. Potenzielle Kandidaten für weitere Übernahmen gibt es ja genug und es handelt sich um einen Wachstumsmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/07/15/ea-uebernimmt-popcap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Popcap von EA übernommen?</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/24/wird-popcap-von-ea-uebernommen/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/24/wird-popcap-von-ea-uebernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 23:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Popcap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Als ich grad eben den Gamesmarkt Newsletter las, bekam ich erstmal einen Schrecken, denn es stach mir sofort ein Artikel mit dem Titel &#8220;Schnappt sich EA PopCap Games für eine Mrd.?&#8221; ins Auge. Gerüchten zufolge steht nämlich der Casual-Games-Publisher Popcap, welcher vor kurzem noch als Börsenkandidat gehandelt wurde, zum Verkauf. Popcap ist nach Daily Active [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F24%2Fwird-popcap-von-ea-uebernommen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F24%2Fwird-popcap-von-ea-uebernommen%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Electronic+Arts,Popcap&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Als ich grad eben den Gamesmarkt Newsletter las, bekam ich erstmal einen Schrecken, denn es stach mir sofort ein Artikel mit dem Titel &#8220;<a title="Gamesmarkt" href="http://www.mediabiz.de/games/news/schnappt-sich-ea-popcap-games-fuer-eine-mrd/306610" target="_blank">Schnappt sich EA PopCap Games für eine Mrd.?</a>&#8221; ins Auge. Gerüchten zufolge steht nämlich der Casual-Games-Publisher Popcap, welcher vor kurzem noch als Börsenkandidat gehandelt wurde, zum Verkauf. Popcap ist nach Daily Active Usern (DAU`s) immerhin die Nummer 5 unter den Facebook Spieleentwicklern. Laut einer unbestätigten Quelle soll der Kaufpreis für Popcap ca. 1 Milliarde US-Dollar betragen und es sind auch schon Interessenten vorhanden. Unter denen sich auch EA befände.</p>
<h3>Was wäre wenn EA Popcap übernimmt?</h3>
<p>Da das Szenario einer Übernahme von Popcap durch EA gar nicht so abwegig erscheint, darf man sich auch Gedanken über das was wäre wenn machen. Eines steht hierbei jedoch schon fest: Der große Verlierer dieser Übernahme wäre im Moment das grade erst mit <a title="Wooga bekommt 24 Millionen US-Dollar" href="http://www.browsergames-planet.de/2011/06/01/wooga-bekommt-24-millionen-us-dollar/">frischem Kapital ausgestattete berliner Unternehmen Wooga</a>.</p>
<p>Wooga hat sich bis jetzt auf Platz 3 der Facebook Spieleentwickler vorgearbeitet und sich dicht im Nacken von EA festgesaugt. Beide Unternehmen trennen nur rund 38.000 Dau´s voneinander, was zur heutigen Zeit nicht besonders viel ist. Würde nun Electronic Arts Popcap übernehmen, wäre Wooga wieder ganz weit weg in diesem Segment. Um ein wenig genauer zu sein, würde EA seine Daily Active Users von fast 5 Millionen auf satte 9 Millionen erhöhen. Damit hätte Wooga dann wieder ein gutes Stück, das aufgeholt werden müsste.</p>
<p>Zynga hingegen kann es völlig egal sein ob EA Popcap übernimmt, denn Zynga hätte selbst nach der Übernahme noch immer einen komfortablen oder besser gesagt uneinholbaren Vorsprung vor allen anderen im Facebook Spieleentwickler Segment.</p>
<h3>Weitere Interessenten für Popcap</h3>
<p>Die Gerüchte besagen allerdings auch, dass es noch weitere Interessenten für Popcap, vor allem aus dem asiatischen Raum, geben könnte. So wären etwa das japanische Unternehmen DeNA oder der chinesische Marktführer Tencent ebenfalls Kandidaten für eine Übernahme von Popcap.</p>
<p>Meiner Meinung nach, ist jedoch EA der Favorit in dieser Übernahmerunde. Vor gar nicht allzulanger Zeit, hat man dort nämlich schon gen Richtung Zynga ziemlich auf die Blechtrommeln geschlagen und die Übernahme von Popcap wäre ein Schritt in diese Richtung. Im Übrigen ist Zynga den Gerüchten zufolge schon aus den Verhandlungen um Popcap ausgestiegen.</p>
<p>Da es sich aber nur um Gerüchte handelt und keines der beteiligten Unternehmen Auskunft geben möchte, bleibt nur eins um die Frage nach der Übernahme zu beantworten: Abwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/24/wird-popcap-von-ea-uebernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wooga bekommt 24 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/01/wooga-bekommt-24-millionen-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/01/wooga-bekommt-24-millionen-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[Wooga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Socialgames-Entwickler Wooga bekommt Investitionsgelder in Höhe von 24 Millionen US-Dollar. Hauptinvestor dieses Paketes, ist das US-Unternehmen Highland Capital Partners. Die bisherigen Investoren, Holtzbrinck Ventures und Balderton Capital sowie Tenaya Capital, sind und bleiben ebenfalls beteiligt. Laut Angaben von Wooga soll das frische Kapital vor allem in die Aquise neuer Mitarbeiter fließen. Hierbei sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F01%2Fwooga-bekommt-24-millionen-us-dollar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F06%2F01%2Fwooga-bekommt-24-millionen-us-dollar%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Wooga&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Der Berliner Socialgames-Entwickler Wooga bekommt Investitionsgelder in Höhe von 24 Millionen US-Dollar. Hauptinvestor dieses Paketes, ist das US-Unternehmen Highland Capital Partners. Die bisherigen Investoren, Holtzbrinck Ventures und Balderton Capital sowie Tenaya Capital, sind und bleiben ebenfalls beteiligt.</p>
<p>Laut Angaben von Wooga soll das frische Kapital vor allem in die Aquise neuer Mitarbeiter fließen. Hierbei sind laut Wooga besonders talentierte Grafiker, Gamedesigner und Entwickler gesucht. Das Unternehmen möchte bis Ende 2011 auf 150 Mitarbeiter anwachsen.</p>
<p>Mit rund 30 Millionen aktiven Socialgamern (Angabe von Wooga) ist Wooga momentan die Nummer 3 unter den weltweiten Socialgames-Anbietern. Besser sind nur noch Zynga und man höre und staune Electronic Arts. Laut Charts von Gamesmarkt, führt auf Facebook ganz klar Zynga mit rund 52.000.000 DAU`s gar nicht so dicht gefolgt von Electronic Arts mit lockeren 5.500.000 und Wooga mit 4.700.000 DAU`s. (Quelle der Zahlen: Appdata.com)</p>
<p>Geht man nun einmal nach den Facebook DAU`s, ist es allemal drin, dass Wooga in nächster Zeit sogar Electronic Arts überholt. Nach der Finanzspritze von 24 Millionen US-Dollar und mehr Mitarbeiterpower ist das doch wohl zu schaffen oder?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/06/01/wooga-bekommt-24-millionen-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends: Social Gaming und Virtual Goods Summit in Berlin</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/24/trends-social-gaming-und-virtual-goods-summit-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/24/trends-social-gaming-und-virtual-goods-summit-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.05.11 findet in Berlin der Social Gaming Summit statt. Den Organisatoren ist es laut Gamesmarkt dabei gelungen, hochkarätige Vertreter der Social-Gaming-Szene zu gewinnen. Das Themenspektrum der durchaus interessanten Diskussion reicht dabei von Social-Games auf mobilen Plattformen bis hin zu den Vertriebsstrategien für Social-Games. Einen Tag später, also am 26.05.11, findet ebenfalls in der Kalkscheune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F24%2Ftrends-social-gaming-und-virtual-goods-summit-in-berlin%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F05%2F24%2Ftrends-social-gaming-und-virtual-goods-summit-in-berlin%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Social+Games,Trends&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Am 25.05.11 findet in Berlin der Social Gaming Summit statt. Den Organisatoren ist es laut Gamesmarkt dabei gelungen, hochkarätige Vertreter der Social-Gaming-Szene zu gewinnen. Das Themenspektrum der durchaus interessanten Diskussion reicht dabei von Social-Games auf mobilen Plattformen bis hin zu den Vertriebsstrategien für Social-Games. Einen Tag später, also am 26.05.11, findet ebenfalls in der Kalkscheune Berlin, der Virtual Goods Summit statt. Auch hier ist wieder eine große Anzahl namhafter Firmen, wie Browsergames Anbieter Bigpoint oder Arvato Mobile vertreten.</p>
<p>Bei Virtual Goods handelt es sich im Übrigen um virtuelle Güter, welche bei kostenlosen Browsergames und Onlinespielen angeboten werden, um die Entwicklungskosten des Spieles zu refinanzieren und um letzten Endes auch mit den kostenlosen Browsergames und Onlinespielen Gewinn zu erwirtschaften. Das dieses Geschäftsmodell funktioniert, wird in letzter Zeit immer wieder unter Beweis gestellt. So hat etwa der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) erst kürzlich die Zahlen für den Handel mit Virtual Goods in seine Sammlung von Marktzahlen aufgenommen.</p>
<p>Auch bei den Socialgames scheint der Trend noch lange nicht gebrochen. Bei den Spielen die vorwiegend in sozialen Netzwerken wie Facebook zum Einsatz kommen, wachsen die Zahlen der Mitglieder immer weiter. Branchen-Schwergewicht Zynga hat es sogar schon soweit gebracht, sich seit einiger Zeit so ziemlich alles an Wissen und Technik zukaufen zu können, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ein Ende ist hier noch lange nicht ersichtlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/05/24/trends-social-gaming-und-virtual-goods-summit-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Zynga wächst</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/04/08/und-zynga-waechst/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/04/08/und-zynga-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ob Zynga zu schnell wächst oder nicht, stelle ich mir grade. Zynga hat nämlich wieder zugeschlagen und den texanischen Onlinepoker-Spezialisten Marketzero übernommen. Das macht nun in den letzten paar Monaten gut ein Dutzend Übernahmen auf Seiten von Zynga aus. Interessanterweise hat Zynga diesmal nur das Team von Marketzero übernommen nich aber die Pokerseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F04%2F08%2Fund-zynga-waechst%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F04%2F08%2Fund-zynga-waechst%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=zynga&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Die Frage ob Zynga zu schnell wächst oder nicht, stelle ich mir grade. Zynga hat nämlich wieder zugeschlagen und den texanischen Onlinepoker-Spezialisten Marketzero übernommen. Das macht nun in den letzten paar Monaten gut ein Dutzend Übernahmen auf Seiten von Zynga aus. Interessanterweise hat Zynga diesmal nur das Team von Marketzero übernommen nich aber die Pokerseiten ansich. Das Finanzielle bleibt leider wieder im Dunkeln. Laut Zynga sind die Leute von Marketzero Experten in den Bereichen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Online-Pokerseiten. Quelle: <a title="Zynga wächst" href="http://www.golem.de/1104/82582.html" target="_blank">golem.de</a></p>
<h3>Meine Meinung</h3>
<p>Zynga ist als Spezialist für Social Games bekannt und zeichnet verantwortlich für Spiele wie Farmville und Cityville. In letzter Zeit jedoch kauft das Unternehmen alles was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Es stellt sich langsam wirklich die Frage, ob die ganzen Zukäufe auch wirklich sinnvoll in das Unternehmen integriert werden können.</p>
<p>Es ist zwar richtig, dass ab einem bestimmten Punkt, Wachstum nur noch durch Zukäufe erreicht werden kann. Zuviel Wachstum in zu kurzer Zeit jedoch, kann auch erheblichen Schaden verursachen. Nämlich wenn die Integration nicht funktioniert. Dann werden die Kommunikationswege lang und das ganze Unternehmen wird so träge wie ein kaltes Messer in gefrohrener Butter.</p>
<p>Zynga hätte dann einen ganzen Haufen Geld verpulvert und nichts gewonnen. Auf jeden Fall bleibt es interessant und ich bin gespannt, bei wem Zynga als nächstes an die Tür klopft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/04/08/und-zynga-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmville mit umfangreichem Update!</title>
		<link>http://www.browsergames-planet.de/2011/03/25/farmville-mit-umfangreichem-update/</link>
		<comments>http://www.browsergames-planet.de/2011/03/25/farmville-mit-umfangreichem-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Socialgames]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsergames-planet.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Farmville, welches zuletzt sehr an Nutzern verlor, hat ein umfangreiches Update erhalten. Mit rund 47 Millionen Gamern monatlich, ist Farmville bei Facebook noch immer das zweitgrößte Spiel der Social Games Schmiede Zynga, hinter Cityville. Nun soll es möglich sein, ab Level 20 eine neue Farm im englischen Landhaus-Stil zu eröffnen. Auch schneller wachsende Pflanzen gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F03%2F25%2Ffarmville-mit-umfangreichem-update%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.browsergames-planet.de%2F2011%2F03%2F25%2Ffarmville-mit-umfangreichem-update%2F&amp;source=BrowsergamesPlanet&amp;style=normal&amp;hashtags=Farmville&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br />
Farmville, welches zuletzt sehr an Nutzern verlor, hat ein umfangreiches Update erhalten. Mit rund 47 Millionen Gamern monatlich, ist Farmville bei Facebook noch immer das zweitgrößte Spiel der Social Games Schmiede Zynga, hinter Cityville. Nun soll es möglich sein, ab Level 20 eine neue Farm im englischen Landhaus-Stil zu eröffnen. Auch schneller wachsende Pflanzen gibt es nun und Sie dürfen fortan Schafe züchten. Zynga geht mit diesem &#8220;großen&#8221; Update einen neuen Weg, da Neuerungen sonst eher klein und konstant ausfiehlen. Eventuell ist dies ein Versuch, die sinkenden Gamerzahlen bei Farmville in den Griff zu bekommen. Sollte sich dieser als erfolgreich erweisen, könnte Zynga diesen Weg auch bei anderen Spielen fortsetzen.</p>
<p>Todd Arnold, seines Zeichens General Manager von Farmville, sagte zum Update:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir sind ständig in Kontakt mit unserer Community und freuen uns daher ein neues Kapitel eines der populärsten Spiele aller Zeiten aufzuschlagen. Gleichzeitig kann das Setting auf englischem Boden als Dank an unsere zahlreichen internationalen Spieler verstanden werden.&#8221;</p></blockquote>
<p>Quelle: <a title="gamesmarkt.de" href="http://www.mediabiz.de/games/news/farmville-erhaelt-umfangreiches-update/303092" target="_blank">gamesmarkt.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browsergames-planet.de/2011/03/25/farmville-mit-umfangreichem-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
